So sánh công nghệ in 3D
Đối chiếu nhanh 5 công nghệ phổ biến nhất theo các tiêu chí quan trọng khi chọn.
| Tiêu chí | FDM | SLA | SLS | MJF | SLM/DMLS |
|---|---|---|---|---|---|
| Vật liệu | Nhựa nhiệt dẻo | Resin | Bột nylon | Bột nylon | Bột kim loại |
| Dung sai | ±0,2 mm | ±0,05–0,1 mm | ±0,3% | ±0,3% | ±0,1 mm |
| Bề mặt | Vân lớp | Rất mịn | Cát mịn | Cát mịn xám | Thô, cần gia công |
| Cơ tính | Khá, dị hướng | Trung bình, giòn | Tốt, gần đẳng hướng | Tốt, đẳng hướng | Rất cao |
| Support | Cần | Cần | Không (bột đỡ) | Không (bột đỡ) | Cần (kim loại) |
| Chi phí | € | €€ | €€ | €€ | €€€€ |
| Khổ in | Lớn (tới 500mm+) | Vừa | Vừa | Vừa | Nhỏ–vừa |
| Vùng thắng | Mẫu thử, đồ gá | Mẫu đẹp, chi tiết nét | Chức năng, lô nhỏ | Lô 100–1.000 | Kim loại phức tạp |
€ = chi phí tương đối thấp → €€€€ = cao. Đọc thêm về từng công nghệ trong chủ đề Công nghệ.